<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Маркетинговые операции &#8212; PromptOrg ПромптОрг</title>
	<atom:link href="https://prompt.org.ru/marketingovye-operaczii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prompt.org.ru</link>
	<description>Сборник GPT prompt промптов</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jan 2026 06:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://prompt.org.ru/r245900/1storage/2025/02/cropped-Pshtrig5244452-32x32.jpg</url>
	<title>Маркетинговые операции &#8212; PromptOrg ПромптОрг</title>
	<link>https://prompt.org.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Документация MarTech Stack</title>
		<link>https://prompt.org.ru/dokumentacziya-martech-stack/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/dokumentacziya-martech-stack/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 06:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Маркетинговые операции]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Operations]]></category>
		<category><![CDATA[Задача + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=5969</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Документация MarTech Stack,&#160;Обеспечение конфиденциальности данных:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный протокол защиты данных, соответствующий индивидуальным потребностям пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте Протокол защиты данных посредством последовательных оценок с использованием данного evaluationRubric и собирайте [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/dokumentacziya-martech-stack/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Документ о Маркетинговой политике</title>
		<link>https://prompt.org.ru/dokument-o-marketingovoj-politike/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/dokument-o-marketingovoj-politike/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 00:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Маркетинговые операции]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Operations]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=5988</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Документ о Маркетинговой политике,&#160;Изложите Документ о маркетинговой политике:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный документ о маркетинговой политике, соответствующий индивидуальным потребностям пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте Документ о маркетинговой политике с помощью последовательных оценок [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/dokument-o-marketingovoj-politike/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Руководство по внедрению маркетингового программного обеспечения</title>
		<link>https://prompt.org.ru/rukovodstvo-po-vnedreniyu-marketingovogo-programmnogo-obespecheniya/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/rukovodstvo-po-vnedreniyu-marketingovogo-programmnogo-obespecheniya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 13:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Маркетинговые операции]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Operations]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=5989</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Руководство по внедрению маркетингового программного обеспечения,&#160;Координируйте Маркетинговую встречу:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальную программу маркетинговой встречи, соответствующую индивидуальным потребностям пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и разрешить любые неясности. Итеративно уточняйте повестку дня маркетинговых совещаний с помощью последовательных оценок с [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/rukovodstvo-po-vnedreniyu-marketingovogo-programmnogo-obespecheniya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Протокол конфиденциальности данных</title>
		<link>https://prompt.org.ru/protokol-konfidenczialnosti-dannyh/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/protokol-konfidenczialnosti-dannyh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 02:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Маркетинговые операции]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Operations]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=5966</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Протокол конфиденциальности данных,&#160;Составьте Маркетинговый календарь:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный маркетинговый календарь, соответствующий индивидуальным потребностям пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте Маркетинговый календарь с помощью последовательных оценок с использованием данной evaluationRubric и собирайте информацию [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/protokol-konfidenczialnosti-dannyh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Маркетинговая панель</title>
		<link>https://prompt.org.ru/marketingovaya-panel/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/marketingovaya-panel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 05:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Маркетинговые операции]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Operations]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=5978</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Маркетинговая панель,&#160;Анализ рентабельности инвестиций в маркетинг:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный маркетинговый анализ рентабельности инвестиций в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте анализ рентабельности инвестиций в маркетинг с помощью последовательных [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/marketingovaya-panel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Маркетинговый чек-лист</title>
		<link>https://prompt.org.ru/marketingovyj-chek-list/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/marketingovyj-chek-list/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 08:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Маркетинговые операции]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Operations]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=5997</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Маркетинговый чек-лист,&#160;Проконсультируйтесь с экспертом: Маркетинговые операции:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Вы являетесь экспертом по маркетинговым операциям с 30-летним опытом работы в маркетинге. Ваша задача &#8212; предложить всестороннюю консультацию, адаптированную к проблеме клиента. Убедитесь, что пользователь чувствует себя понятым, ориентированным и удовлетворенным вашим опытом. Консультация считается успешной, когда пользователь недвусмысленно [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/marketingovyj-chek-list/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Документ Pest-анализа</title>
		<link>https://prompt.org.ru/dokument-pest-analiza/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/dokument-pest-analiza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 15:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Маркетинговые операции]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Operations]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=5996</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Документ Pest-анализа,&#160;Управление Жизненным циклом лидов:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальное управление жизненным циклом потенциальных клиентов в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте управление жизненным циклом потенциальных клиентов с помощью последовательных [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/dokument-pest-analiza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отчет по оптимизации маркетингового процесса</title>
		<link>https://prompt.org.ru/otchet-po-optimizaczii-marketingovogo-proczessa/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/otchet-po-optimizaczii-marketingovogo-proczessa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 03:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Маркетинговые операции]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Operations]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=5981</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Отчет по оптимизации маркетингового процесса,&#160;Создайте маркетинговую панель мониторинга:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальную маркетинговую панель, соответствующую индивидуальным потребностям пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте маркетинговую панель мониторинга с помощью последовательных оценок с использованием данного [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/otchet-po-optimizaczii-marketingovogo-proczessa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разработайте индивидуальный маркетинговый контрольный список</title>
		<link>https://prompt.org.ru/razrabotajte-individualnyj-marketingovyj-kontrolnyj-spisok/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/razrabotajte-individualnyj-marketingovyj-kontrolnyj-spisok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 20:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Маркетинговые операции]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Operations]]></category>
		<category><![CDATA[Консультация]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=5994</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Разработайте индивидуальный маркетинговый контрольный список,&#160;Составьте Маркетинговый контрольный список:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный маркетинговый контрольный список в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте маркетинговый контрольный список с помощью последовательных оценок [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/razrabotajte-individualnyj-marketingovyj-kontrolnyj-spisok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
