<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Внешний Торговый представитель &#8212; PromptOrg ПромптОрг</title>
	<atom:link href="https://prompt.org.ru/tag/vneshnij-torgovyj-predstavitel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prompt.org.ru</link>
	<description>Сборник GPT prompt промптов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Mar 2025 16:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://prompt.org.ru/r245900/1storage/2025/02/cropped-Pshtrig5244452-32x32.jpg</url>
	<title>Внешний Торговый представитель &#8212; PromptOrg ПромптОрг</title>
	<link>https://prompt.org.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Разработайте индивидуальный план стратегии продаж</title>
		<link>https://prompt.org.ru/razrabotajte-individualnyj-plan-strategii-prodazh/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/razrabotajte-individualnyj-plan-strategii-prodazh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 16:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внешний Торговый представитель]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Консультация]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=3164</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Разработайте индивидуальный план стратегии продаж,&#160;Создайте План Стратегии продаж:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный план стратегии продаж, соответствующий индивидуальным потребностям пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить важные сведения и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте План стратегии продаж с помощью последовательных оценок с использованием]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/razrabotajte-individualnyj-plan-strategii-prodazh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отчет о расходах на продажу</title>
		<link>https://prompt.org.ru/otchet-o-rashodah-na-prodazhu/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/otchet-o-rashodah-na-prodazhu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 23:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внешний Торговый представитель]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=3170</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Отчет о расходах на продажу,&#160;Создание отчета О расходах на продажу:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный отчет о расходах на продажу в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте отчет о расходах]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/otchet-o-rashodah-na-prodazhu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Документ Программы стимулирования продаж</title>
		<link>https://prompt.org.ru/dokument-programmy-stimulirovaniya-prodazh/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/dokument-programmy-stimulirovaniya-prodazh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 20:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внешний Торговый представитель]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=3169</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Документ Программы стимулирования продаж,&#160;Создайте документ Программы стимулирования продаж:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный документ Программы стимулирования продаж, соответствующий индивидуальным потребностям пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте документ Программы стимулирования продаж посредством последовательных оценок с]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/dokument-programmy-stimulirovaniya-prodazh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Документ Реферальной программы продаж</title>
		<link>https://prompt.org.ru/dokument-referalnoj-programmy-prodazh/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/dokument-referalnoj-programmy-prodazh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 23:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внешний Торговый представитель]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=3160</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Документ Реферальной программы продаж,&#160;Создание документа Реферальной программы продаж:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный документ программы привлечения клиентов в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте документ Реферальной программы продаж посредством последовательных]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/dokument-referalnoj-programmy-prodazh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>План комиссионных за продажу</title>
		<link>https://prompt.org.ru/plan-komissionnyh-za-prodazhu/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/plan-komissionnyh-za-prodazhu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 15:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внешний Торговый представитель]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=3172</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему План комиссионных за продажу,&#160;Создание документа Бюджета продаж:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный документ о бюджете продаж в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте документ бюджета продаж с помощью последовательных оценок]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/plan-komissionnyh-za-prodazhu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разработайте индивидуальный план квотирования продаж</title>
		<link>https://prompt.org.ru/razrabotajte-individualnyj-plan-kvotirovaniya-prodazh/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/razrabotajte-individualnyj-plan-kvotirovaniya-prodazh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 14:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внешний Торговый представитель]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Консультация]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=3167</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Разработайте индивидуальный план квотирования продаж,&#160;Создайте План квот продаж:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный план квотирования продаж в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте план квот на продажи с помощью последовательных]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/razrabotajte-individualnyj-plan-kvotirovaniya-prodazh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Панель мониторинга эффективности продаж</title>
		<link>https://prompt.org.ru/panel-monitoringa-effektivnosti-prodazh/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/panel-monitoringa-effektivnosti-prodazh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 00:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внешний Торговый представитель]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=3161</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Панель мониторинга эффективности продаж,&#160;Создание отчета по ключевым показателям продаж:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный отчет о ключевых показателях продаж в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте отчет о ключевых показателях]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/panel-monitoringa-effektivnosti-prodazh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>План квотирования продаж</title>
		<link>https://prompt.org.ru/plan-kvotirovaniya-prodazh/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/plan-kvotirovaniya-prodazh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 22:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внешний Торговый представитель]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=3165</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему План квотирования продаж,&#160;Создайте План территории продаж:&#160;{&#171;подсказка&#187;: &#171;Разработайте индивидуальный план торговой территории в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте План торговой территории с помощью последовательных оценок с]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/plan-kvotirovaniya-prodazh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отчет по Kpi продаж</title>
		<link>https://prompt.org.ru/otchet-po-kpi-prodazh/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/otchet-po-kpi-prodazh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 20:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Внешний Торговый представитель]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=3162</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Отчет по Kpi продаж,&#160;Создайте панель мониторинга эффективности продаж:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте адаптированную панель мониторинга эффективности продаж в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте информационную панель эффективности продаж с помощью]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/otchet-po-kpi-prodazh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
