<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Видеоредактор &#8212; PromptOrg ПромптОрг</title>
	<atom:link href="https://prompt.org.ru/videoredaktor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prompt.org.ru</link>
	<description>Сборник GPT prompt промптов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 May 2025 23:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://prompt.org.ru/r245900/1storage/2025/02/cropped-Pshtrig5244452-32x32.jpg</url>
	<title>Видеоредактор &#8212; PromptOrg ПромптОрг</title>
	<link>https://prompt.org.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Документ с разбивкой по визуальным эффектам</title>
		<link>https://prompt.org.ru/dokument-s-razbivkoj-po-vizualnym-effektam/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/dokument-s-razbivkoj-po-vizualnym-effektam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 10:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видеоредактор]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Video Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=5043</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Документ с разбивкой по визуальным эффектам,&#160;Создайте документ с разбивкой по визуальным эффектам:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный документ с описанием визуальных эффектов в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте документ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/dokument-s-razbivkoj-po-vizualnym-effektam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Список ресурсов Motion Graphics</title>
		<link>https://prompt.org.ru/spisok-resursov-motion-graphics/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/spisok-resursov-motion-graphics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 23:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видеоредактор]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Video Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=5033</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Список ресурсов Motion Graphics,&#160;Создайте документ журнала необработанных видеоматериалов:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный документ регистрации необработанного видеоматериала в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте документ журнала необработанных видеоматериалов путем последовательных [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/spisok-resursov-motion-graphics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Примечания к документу с цветовой оценкой</title>
		<link>https://prompt.org.ru/primechaniya-k-dokumentu-s-czvetovoj-oczenkoj/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/primechaniya-k-dokumentu-s-czvetovoj-oczenkoj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 05:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видеоредактор]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Video Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=5034</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Примечания к документу с цветовой оценкой,&#160;Создайте список ресурсов Motion Graphics:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный список ресурсов Motion Graphics в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте список ресурсов Motion Graphics [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/primechaniya-k-dokumentu-s-czvetovoj-oczenkoj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отчет о показателях производительности видео</title>
		<link>https://prompt.org.ru/otchet-o-pokazatelyah-proizvoditelnosti-video/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/otchet-o-pokazatelyah-proizvoditelnosti-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 02:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видеоредактор]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Video Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=5040</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Отчет о показателях производительности видео,&#160;Создайте отчет о показателях производительности видео:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный отчет о показателях производительности видео в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте отчет о показателях [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/otchet-o-pokazatelyah-proizvoditelnosti-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Список титров видео</title>
		<link>https://prompt.org.ru/spisok-titrov-video/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/spisok-titrov-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 19:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видеоредактор]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Video Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=5048</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Список титров видео,&#160;Создайте руководство по стилю видео:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальное руководство по стилю видео, соответствующее индивидуальным потребностям пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте руководство по стилю видео с помощью последовательных оценок с [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/spisok-titrov-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разработайте индивидуальный список видео-титров</title>
		<link>https://prompt.org.ru/razrabotajte-individualnyj-spisok-video-titrov/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/razrabotajte-individualnyj-spisok-video-titrov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 01:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видеоредактор]]></category>
		<category><![CDATA[Video Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Консультация]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=5051</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Разработайте индивидуальный список видео-титров,&#160;Создайте журнал закулисных съемок:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный журнал закулисных съемок в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, черпая информацию из предоставленных справочных материалов. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и разрешить любые неясности. Итеративно уточняйте журнал закулисных видеозаписей с помощью последовательных оценок [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/razrabotajte-individualnyj-spisok-video-titrov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рубрика оценок</title>
		<link>https://prompt.org.ru/rubrika-oczenok/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/rubrika-oczenok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 23:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видеоредактор]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Video Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=5036</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Рубрика оценок,&#160;Создайте документ Примечаний с цветовой оценкой:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный документ примечаний к цветовой классификации в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте документ Примечаний к цветовой градации путем [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/rubrika-oczenok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отчет по проекту</title>
		<link>https://prompt.org.ru/otchet-po-proektu/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/otchet-po-proektu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 15:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видеоредактор]]></category>
		<category><![CDATA[GPT ГигаЧата]]></category>
		<category><![CDATA[Video Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=5037</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Отчет по проекту,&#160;Создайте Отчетной документ по проекту:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальный отчет по проекту в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте отчет по проекту с помощью последовательных оценок с [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/otchet-po-proektu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Индивидуальный учебный план (Iep)</title>
		<link>https://prompt.org.ru/individualnyj-uchebnyj-plan-iep/</link>
					<comments>https://prompt.org.ru/individualnyj-uchebnyj-plan-iep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[promptaorg_1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 02:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видеоредактор]]></category>
		<category><![CDATA[GigaChat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Video Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Задание + Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Текст]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prompt.org.ru/?p=5047</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Вот промпт для YandexGPT, Сбер GigaChat и других GPT на тему Индивидуальный учебный план (Iep),&#160;Создайте Окончательную Форму Утверждения Видео:&#160;{&#171;подсказка&#187;:&#187;Разработайте индивидуальную форму окончательного утверждения видео в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, опираясь на предоставленные справочные материалы. Инициируйте взаимодействие с пользователем, чтобы получить необходимую информацию и устранить любые неясности. Итеративно уточняйте Окончательную форму утверждения видео с помощью [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prompt.org.ru/individualnyj-uchebnyj-plan-iep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
